ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ASKO
Elco 517022201880415 Quadrat коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 188х415
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Ширина ящика | 300 |
| Глубина ящика | 450 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Elco 517021101880465 Miniperl коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 188х465
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Ширина ящика | 300 |
| Глубина ящика | 500 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich Architech, Hettich InnoTech |
Elco 517022201880465 Quadrat коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 188х465
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Ширина ящика | 300 |
| Глубина ящика | 500 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Ninka 5279.11.41415 Планка для установки полки-крышки Vector
| Бренд | Ninka |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Прочее |
| Ширина шкафа | Угловой |
Elco 517022202880415 Quadrat коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 288х415
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Глубина ящика | 450 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Elco 517021102880465 Miniperl коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 288х465
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Глубина ящика | 500 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Elco 517022202880465 Quadrat коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 288х465
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Глубина ящика | 500 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Elco 517022203380415 Quadrat коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 338х415
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Ширина ящика | 450 |
| Глубина ящика | 450 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Elco 517021103380465 Miniperl коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 338х465
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Ширина ящика | 450 |
| Глубина ящика | 500 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Elco 517022203380465 Quadrat коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 338х465
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Ширина ящика | 450 |
| Глубина ящика | 500 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Elco 517022203880415 Quadrat коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 388х415
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Ширина ящика | 500 |
| Глубина ящика | 450 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Elco 5200120212 Comfort лоток для столовых приборов в базу 300х500
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Лоток пластик |
| Ширина ящика | 300 |
| Глубина ящика | 500 |
| Высота ящика | Низкий |
| Для механизма | Alumove, Blum LegraBox, Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Grass Nova Pro, Hettich Architech, Hettich InnoTech |
Omoikiri Комплект смеситель Nagano плюс фильтр Pure Drop Lite
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Вороненая сталь (PVD), Графит, Нержавеющая сталь, Светлое золото (PVD), Хром |
| Название модели | Комплект Nagano Pure drop Lite BN, Комплект Nagano Pure drop Lite C, Комплект Nagano Pure drop Lite GB, Комплект Nagano Pure drop Lite GM, Комплект Nagano Pure drop Lite LG |
| Цвет (группа) | Антрацит, Графит, Латунь, Бронза, Золото, Нержавеющая сталь, Черный |
| Тип | С подключением к фильтру |
Omoikiri Yamakawa 55
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Canyon, Leningrad Grey, Wind Green, Белый, Графит |
| Название модели | Yamakawa 55-U/I-CN Artceramic, Yamakawa 55-U/I-GB Artceramic, Yamakawa 55-U/I-GR Artceramic, Yamakawa 55-U/I-WG Artceramic, Yamakawa 55-U/I-WH Artceramic |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Антрацит, Графит, Белый, Нестандартные цвета |
| Материал | ARTCERAMIC, Искусственный гранит |
| Длина мойки (см) | 56 |
| Ширина мойки (см) | 46 |
| Глубина мойки (см) | 20 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 60 |
| Варианты монтажа | Вровень со столешницей, На столешницу, Под столешницу |
| Особенности | Без крыла, Одна чаша |
Omoikiri Yamakawa 75
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Canyon, Leningrad Grey, Wind Green, Белый, Графит |
| Название модели | Yamakawa 75-U/I-CN Artceramic, Yamakawa 75-U/I-GB Artceramic, Yamakawa 75-U/I-GR Artceramic, Yamakawa 75-U/I-WG Artceramic, Yamakawa 75-U/I-WH Artceramic |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Антрацит, Графит, Белый, Нестандартные цвета |
| Материал | ARTCERAMIC, Искусственный гранит |
| Длина мойки (см) | 75 |
| Ширина мойки (см) | 45 |
| Глубина мойки (см) | 20 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 80 |
| Варианты монтажа | На столешницу, Под столешницу |
| Особенности | Без крыла, Одна чаша |
Omoikiri Декоративный элемент для моек
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Вороненая сталь (PVD), Графит, Латунь, Нержавеющая сталь, Светлое золото (PVD) |
| Название модели | Декоративная накладка DEC-AB, Декоративная накладка DEC-GB, Декоративная накладка DEC-GM, Декоративная накладка DEC-IN, Декоративная накладка DEC-LG |
| Цвет (группа) | Антрацит, Графит, Латунь, Бронза, Золото, Нержавеющая сталь, Черный |
| Тип | Прочее |
Omoikiri Daisen 86-2 ARTGRANIT
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Leningrad Grey, Бежевый, Ваниль, Пастила, Черный |
| Название модели | Daisen 86-2-BE Artgranit, Daisen 86-2-BL Artgranit, Daisen 86-2-GR Artgranit, Daisen 86-2-PA Artgranit, Daisen 86-2-SA Artgranit |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Бежевый, Черный |
| Материал | Искусственный гранит |
| Длина мойки (см) | 86 |
| Ширина мойки (см) | 51 |
| Глубина мойки (см) | 20 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 80 |
| Варианты монтажа | На столешницу |
| Особенности | Полторы чаши, С крылом |
Omoikiri Tasogare 65 ARTGRANIT
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Leningrad Grey, Бежевый, Ваниль, Пастила, Черный |
| Название модели | Tasogare 65-BE Artgranit, Tasogare 65-BL Artgranit, Tasogare 65-GR Artgranit, Tasogare 65-PA Artgranit, Tasogare 65-SA Artgranit |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Бежевый, Черный |
| Материал | Искусственный гранит |
| Длина мойки (см) | 65 |
| Ширина мойки (см) | 51 |
| Глубина мойки (см) | 19 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 50 |
| Варианты монтажа | На столешницу |
| Особенности | Одна чаша, С крылом |
Omoikiri Bosen 61
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Leningrad Grey, Белый, Ваниль, Платина, Черный |
| Название модели | Bosen 61-BE Tetogranit, Bosen 61-BL Tetogranit, Bosen 61-GR Tetogranit, Bosen 61-PL Tetogranit, Bosen 61-WH Tetogranit |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Бежевый, Белый, Черный |
| Материал | Искусственный гранит |
| Длина мойки (см) | 61 |
| Ширина мойки (см) | 50 |
| Глубина мойки (см) | 20 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 60 |
| Варианты монтажа | На столешницу |
| Особенности | Без крыла, Одна чаша |
Omoikiri Tedori 68
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Бежевый, Белый, Платина, Темный шоколад, Черный |
| Название модели | Tedori 68-BL Tetogranit, Tedori 68-DC Tetogranit, Tedori 68-PL Tetogranit, Tedori 68-SA Tetogranit, Tedori 68-WH Tetogranit |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Бежевый, Белый, Медный, Коричневый, Черный |
| Материал | Искусственный гранит |
| Глубина мойки (см) | 20 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 80 |
| Варианты монтажа | На столешницу |
| Особенности | Без крыла, Одна чаша |
Omoikiri Kinaru PRO 86
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Canyon, Deep Ocean, Wind Green, Белый, Графит |
| Название модели | Kinaru PRO 86-U/I WG, Kinaru PRO 86-U/I-CN Artceramic, Kinaru PRO 86-U/I-DO Artceramic, Kinaru PRO 86-U/I-GB Artceramic, Kinaru PRO 86-U/I-WH Artceramic |
| Цвет (группа) | Антрацит, Графит, Белый, Нестандартные цвета |
| Материал | ARTCERAMIC |
| Длина мойки (см) | 86 |
| Ширина мойки (см) | 46 |
| Глубина мойки (см) | 22 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 90 |
| Варианты монтажа | На столешницу, Под столешницу |
| Особенности | Одна чаша, С крылом |
Omoikiri Sakaime 100-2
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Leningrad Grey, Белый, Ваниль, Платина, Черный |
| Название модели | Sakaime 100-2-BE Tetogranit, Sakaime 100-2-BL Tetogranit, Sakaime 100-2-GR Tetogranit, Sakaime 100-2-PL Tetogranit, Sakaime 100-2-WH Tetogranit |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Бежевый, Белый, Черный |
| Материал | Искусственный гранит |
| Длина мойки (см) | 100 |
| Ширина мойки (см) | 50 |
| Глубина мойки (см) | 20 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 60 |
| Варианты монтажа | На столешницу |
| Особенности | Полторы чаши, С крылом |
Omoikiri Sakaime 60-2 Tetogranit
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Бежевый, Белый, Ваниль, Платина, Черный |
| Название модели | Sakaime 60-2-BE Tetogranit, Sakaime 60-2-BL Tetogranit, Sakaime 60-2-PL Tetogranit, Sakaime 60-2-SA Tetogranit, Sakaime 60-2-WH Tetogranit |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Бежевый, Белый, Черный |
| Материал | Искусственный гранит |
| Длина мойки (см) | 50 |
| Ширина мойки (см) | 60 |
| Глубина мойки (см) | 21 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 60 |
| Варианты монтажа | На столешницу |
| Особенности | Без крыла, Полторы чаши |
Omoikiri Yasugata 100 Tetogranit
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Leningrad Grey, Белый, Ваниль, Платина, Эверест |
| Название модели | Yasugata 100-BE Tetogranit, Yasugata 100-EV Tetogranit, Yasugata 100-GR Tetogranit, Yasugata 100-PL Tetogranit, Yasugata 100-WH Tetogranit |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Бежевый, Белый |
| Материал | Искусственный гранит |
| Длина мойки (см) | 100 |
| Ширина мойки (см) | 50 |
| Глубина мойки (см) | 21 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 60 |
| Варианты монтажа | На столешницу |
| Особенности | Одна чаша, С крылом |
Hailo 3663-10 Tandem
| Бренд | Hailo |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Выдвижной ящик |
| Ширина шкафа | 300 |
Elco 517022203380415 Quadrat коврик противоскользящий с поверхностью TopStop 338х415
| Бренд | Elco |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Коврики |
| Ширина ящика | 450 |
| Глубина ящика | 450 |
| Высота ящика | Высокий, Низкий |
| Для механизма | Blum TandemBox, Grass DWD-XP, Hettich InnoTech |
Omoikiri Kata 74-U Artgranit
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Espresso, Leningrad Grey, Пастила, Черный |
| Название модели | Kata 74-U-BL Artgranit, Kata 74-U-ES Artgranit, Kata 74-U-GR Artgranit, Kata 74-U-PA Artgranit |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро, Бежевый, Медный, Коричневый, Черный |
| Материал | Искусственный гранит |
| Длина мойки (см) | 74 |
| Ширина мойки (см) | 42 |
| Глубина мойки (см) | 22 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 80 |
| Варианты монтажа | Под столешницу |
| Особенности | Без крыла, Одна чаша |
ASKO OCS 66 BSH (745630)
| Бренд | ASKO |
|---|---|
| Цвет | Черное железо |
| Цвет (группа) | Черный |
| Тип нагрева | Электро |
| Ширина (см) | 60 |
| Управление | Обычное, Сенсорное |
| Особенности | Пар |
| Система очистки | Очистка паром |
| Оснащение | Телескопические направляющие, Термощуп |
| Дизайн | Современный |
Omoikiri Taki 74
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Вороненая сталь (PVD), Графит, Нержавеющая сталь, Светлое золото (PVD) |
| Название модели | Taki 74-U/IF GM, Taki 74-U/IF IN, Taki 74-U/IF LG, Taki 74-U/IF-GB |
| Цвет (группа) | Антрацит, Графит, Латунь, Бронза, Золото, Нержавеющая сталь, Черный |
| Материал | С покрытием PVD |
| Глубина мойки (см) | 20 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 80 |
| Варианты монтажа | Вровень со столешницей, На столешницу, Под столешницу |
| Особенности | Без крыла, Одна чаша |
Omoikiri Taki 54-U/IF Side SF
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Графит, Нержавеющая сталь, Светлое золото (PVD) |
| Название модели | Taki 54-U/IF-GB Side SF, Taki 54-U/IF-IN Side SF, Taki 54-U/IF-LG Side SF |
| Цвет (группа) | Антрацит, Графит, Латунь, Бронза, Золото, Нержавеющая сталь |
| Материал | Нержавеющая сталь, С покрытием PVD |
| Длина мойки (см) | 54 |
| Ширина мойки (см) | 44 |
| Глубина мойки (см) | 20 |
| Ширина шкафа не менее (см) | 60 |
| Варианты монтажа | Вровень со столешницей, На столешницу, Под столешницу |
| Особенности | Без крыла, Одна чаша |
Hailo 3646-23 Rondo-Comfort
| Бренд | Hailo |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Распашной фасад |
| Ширина шкафа | Угловой |
Bertazzoni RCD 84 F4FXNC/24
| Бренд | Bertazzoni |
|---|---|
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Цвет (группа) | Нержавеющая сталь |
| Тип прибора | Комбинированный |
| Ширина (см) | 84 |
| Высота (см) | 179 |
| Управление | Электронное |
| Особенности | No Frost, Зона свежести |
| Тип установки | Отдельностоящий |
Omoikiri Nara
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Графит, Нержавеющая сталь, Светлое золото (PVD), Хром |
| Название модели | Nara-BN, Nara-C, Nara-GB, Nara-LG |
| Цвет (группа) | Антрацит, Графит, Латунь, Бронза, Золото, Нержавеющая сталь |
| Тип | Обычный |
Omoikiri Despenser MODERN ОМ-09-sensor
| Бренд | Omoikiri |
|---|---|
| Цвет | Вороненая сталь (PVD), Графит, Нержавеющая сталь, Светлое золото (PVD), Хром |
| Название модели | Despenser MODERN ОМ-09-sensor-BN, Despenser MODERN ОМ-09-sensor-C, Despenser MODERN ОМ-09-sensor-GB, Despenser MODERN ОМ-09-sensor-GM, Despenser MODERN ОМ-09-sensor-LG |
| Цвет (группа) | Антрацит, Графит, Латунь, Бронза, Золото, Нержавеющая сталь, Черный |
| Тип | Дозатор |
Kuppersbusch DW 9500.0 S4
| Бренд | Kuppersbusch |
|---|---|
| Цвет | Золото |
| Цвет (группа) | Латунь, Бронза, Золото |
| Тип монтажа | Настенная |
| Ширина (см) | 90 |
| Производительность (м3/ч) | 764 |
| Управление | Сенсорное |
| Дизайн | Современный |
Kuppersbusch CBM 6330.0 S1
| Бренд | Kuppersbusch |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Цвет (группа) | Черный |
| Тип прибора | Духовка с СВЧ |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 45 |
| Дизайн | Современный |
| Максимальная мощность (СВЧ) | 1000 |
| Объем СВЧ (л) | 43 |
| Особенности СВЧ | Гриль |
F.I.T 8301 Plates вставка для тарелок и кастрюль из МДФ шпонированного буком в базу 600мм
| Бренд | F.I.T |
|---|---|
| Цвет | Натуральное дерево |
| Цвет (группа) | Нестандартные цвета |
| Тип | Лоток дерево |
| Ширина ящика | 600 |
| Глубина ящика | 500 |
| Высота ящика | Высокий |
| Для механизма | Blum LegraBox |
Elica CIRCUS
| Бренд | Elica |
|---|---|
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Название модели | CIRCUS IX/A/60, CIRCUS IX/A/90 |
| Цвет (группа) | Нержавеющая сталь |
| Тип монтажа | Настенная |
| Ширина (см) | 60 |
| Производительность (м3/ч) | 700 |
| Управление | Обычное |
| Дизайн | Современный |
Hailo 3132-10 Полотенцедержатель с 2 релингами
| Бренд | Hailo |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Цвет (группа) | Алюминий, Серый, Серебро |
| Тип | Прочее |
| Ширина шкафа | 200, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, более 900 |
SMEG SO 4602 M1NR
F.I.T 8102 Base лоток из бука для столовых приборов в базу 600мм
| Бренд | F.I.T |
|---|---|
| Цвет | Натуральное дерево |
| Цвет (группа) | Нестандартные цвета |
| Тип | Лоток дерево |
| Ширина ящика | 600 |
| Глубина ящика | 500 |
| Высота ящика | Низкий |
| Для механизма | Blum LegraBox |
Schock Дозатор Sani хром (710244)
| Бренд | Schock |
|---|---|
| Цвет | Хром |
| Цвет (группа) | Нержавеющая сталь |
| Тип | Дозатор |
SMEG TSF 03 CREU
Bertazzoni F 6011 PROPLX/23
| Бренд | Bertazzoni |
|---|---|
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Цвет (группа) | Нержавеющая сталь |
| Тип нагрева | Электро |
| Ширина (см) | 60 |
| Управление | Обычное, Сенсорное |
| Система очистки | Пиролиз |
| Оснащение | Телескопические направляющие, Термощуп |
| Дизайн | Классика |
Подберем технику под размеры вашей кухни
Бесплатные консультации с профессиональными менеджерами помогут подобрать идеальное цветовое решение, учитывая все пожелания и особенности размеров кухни.
НЕДАВНО ВЫ СМОТРЕЛИ
СКИДКИ ДО
Салон кухонной техники и сантехники Kitchen Lab
Почему кухня стала самым популярным местом в доме? Потому что здесь не только готовят. Здесь общаются, работают, учатся, празднуют и творят. Создайте пространство, которое успевает за ритмом вашей жизни — энергичное, многофункциональное и невероятно стильное.
Активная кухня Kitchen Lab
Почувствуйте технику, а не просто посмотрите на неё.
Все приборы — включены и готовы к тесту. Можно варить кофе, запекать блюда и проверять, как работает вытяжка.
Консультации с дизайнерами
Наши специалисты помогут подобрать технику под ваш интерьер и сценарий жизни.
Совместим бренд, стиль и эргономику — от первого эскиза до монтажа.
Технологии и Умный подход
Почувствуйте технику, а не просто посмотрите на неё.
Все приборы — включены и готовы к тесту. Можно варить кофе, запекать блюда и проверять, как работает вытяжка.
ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА — ТЕХНИКА, КОТОРУЮ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ
ПРОТЕСТИРУЙТЕ:
Различные режимы мойки, оцените
эффективность и бережное отношение к посуде;
ПОСЛУШАЙТЕ:
На сколько тихо работает машина
в разных режимах;
ОЦЕНИТЕ:
Бесшовную интеграцию в кухонный гарнитур,
удобство загрузки и эргономику корзин;
ПОЛУЧИТЕ:
Консультацию эксперта, который
подберёт модель под ваши потребности
и размеры кухни;
ОТКРОЙТЕ:
новый уровень чистоты и комфорта. Убедитесь, как бесшумная работа, эффективное энергопотребление и интеллектуальные программы делают уход за посудой максимально простым и эффективным.
Получить консультацию бесплатно
Оставьте ваши данные, что бы мы могли связаться с вами и проконсультировать по интересующим вас вопросам





