Kuppersbusch FKGF 9850.0i
273 000,00 ₽
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
Сенсорная панель управления
Система NOFROST
Функция «Отпуск»
Режим «ЭКО»
Функция FastCooling
Функция FastFreezing
ОСНАЩЕНИЕ:
Светодиодное освещение
Перенавешиваемые двери
Звуковой сигнал
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Габариты (ВхШхГ): 1973х540х550 мм
Полезный объем: 267 л
Страна производства: Китай
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
Сенсорная панель управления
Система NOFROST
Функция «Отпуск»
Режим «ЭКО»
Функция FastCooling (быстрое понижение температуры в холодильной камере)
Функция FastFreezing (быстрая заморозка больших объемов продуктов)
Холодильное отделение:
2 ящика
4 полки
4 дверные полки
Морозильное отделение:
3 ящика
ОСНАЩЕНИЕ:
Светодиодное освещение
Перенавешиваемые двери
Звуковой сигнал
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Габариты (ВхШхГ): 1973х540х550 мм
Полезный объем: 267 л
Полезный объем холодильной камеры: 174 л
Полезный объем морозильной камеры: 67 л
Годовое потребление электроэнергии: 232 кВт/ч
Уровень шума: 41 дБ
Страна производства: Китай
| Бренд | Kuppersbusch |
|---|---|
| Цвет | Цвет отсутствует |
| Цвет (группа) | Нестандартные цвета |
| Тип прибора | Комбинированный |
| Ширина (см) | 54 |
| Высота (см) | 197 |
| Управление | Электронное |
| Особенности | No Frost, Зона свежести |
| Крепление фасада | Жесткое |
| Тип установки | Встраиваемый |
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
Сенсорная панель управления
Система NOFROST
Функция «Отпуск»
Режим «ЭКО»
Функция FastCooling (быстрое понижение температуры в холодильной камере)
Функция FastFreezing (быстрая заморозка больших объемов продуктов)
Холодильное отделение:
2 ящика
4 полки
4 дверные полки
Морозильное отделение:
3 ящика
ОСНАЩЕНИЕ:
Светодиодное освещение
Перенавешиваемые двери
Звуковой сигнал
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Габариты (ВхШхГ): 1973х540х550 мм
Полезный объем: 267 л
Полезный объем холодильной камеры: 174 л
Полезный объем морозильной камеры: 67 л
Годовое потребление электроэнергии: 232 кВт/ч
Уровень шума: 41 дБ
Страна производства: Китай
| Бренд | Kuppersbusch |
|---|---|
| Цвет | Цвет отсутствует |
| Цвет (группа) | Нестандартные цвета |
| Тип прибора | Комбинированный |
| Ширина (см) | 54 |
| Высота (см) | 197 |
| Управление | Электронное |
| Особенности | No Frost, Зона свежести |
| Крепление фасада | Жесткое |
| Тип установки | Встраиваемый |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Kuppersbusch FK 4540.1i
| Бренд | Kuppersbusch |
|---|---|
| Цвет | Цвет отсутствует |
| Цвет (группа) | Нестандартные цвета |
| Тип прибора | Холодильная камера |
| Ширина (см) | 54 |
| Высота (см) | 121 |
| Управление | Механическое |
| Крепление фасада | Скользящее |
| Тип установки | Встраиваемый |
Kuppersbusch FKFX 9800.0i-E
| Бренд | Kuppersbusch |
|---|---|
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Цвет (группа) | Нержавеющая сталь |
| Тип прибора | Холодильная камера |
| Ширина (см) | 75 |
| Высота (см) | 213 |
| Управление | Электронное |
| Особенности | Зона свежести |
| Тип установки | Встраиваемый |
Kuppersbusch FKGFX 9800.0i
| Бренд | Kuppersbusch |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Цвет (группа) | Белый |
| Тип прибора | Комбинированный |
| Ширина (см) | 90 |
| Высота (см) | 212 |
| Управление | Электронное |
| Особенности | No Frost, Зона свежести |
| Крепление фасада | Жесткое |
| Тип установки | Встраиваемый |
Kuppersbusch FWK 2800.0 S1
| Бренд | Kuppersbusch |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Цвет (группа) | Черный |
| Тип прибора | Винотека |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 88 |
| Управление | Механическое |
| Тип установки | Встраиваемый |
Kuppersbusch FWK 2800.0 S2
| Бренд | Kuppersbusch |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Цвет (группа) | Черный |
| Тип прибора | Винотека |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 88 |
| Управление | Механическое |
| Тип установки | Встраиваемый |

Отзывы
Отзывов пока нет.